基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外径[mm] | 内径[mm] | 厚度[mm] | 新型号 | 旧型号 | 型号 | 备注 | |
220 | 160 | 56 | 1436932 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 71932C/DT | |
230 | 170 | 56 | 1436934 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 71934C/DT | |
250 | 180 | 66 | 1436936 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 71936C/DT | |
260 | 190 | 66 | 1436938 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 71938C/DT | |
26 | 10 | 16 | 436100 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7000C/DT | |
28 | 12 | 16 | 436101 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7001C/DT | |
32 | 15 | 18 | 436102 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7002C/DT | |
35 | 17 | 20 | 436103 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7003C/DT | |
42 | 20 | 24 | 436104 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7004C/DT | |
47 | 25 | 24 | 436105 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7005C/DT | |
55 | 30 | 26 | 436106 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7006C/DT | |
62 | 35 | 28 | 436107 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7007C/DT | |
68 | 40 | 30 | 436108 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7008C/DT | |
75 | 45 | 32 | 436109 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7009C/DT | |
90 | 55 | 36 | 436111 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7011C/DT | |
95 | 60 | 36 | 436112 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7012C/DT | |
115 | 75 | 40 | 436115 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7015C/DT | |
125 | 80 | 44 | 436116 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7016C/DT | |
140 | 90 | 48 | 436118 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7018C/DT | |
145 | 95 | 48 | 436119 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7019C/DT | |
160 | 105 | 52 | 436121 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7021C/DT | |
170 | 110 | 56 | 436122 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7022C/DT | |
180 | 120 | 56 | 436124 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7024C/DT | |
200 | 130 | 66 | 436126 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7026C/DT | |
225 | 150 | 70 | 436130 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7030C/DT | |
240 | 160 | 76 | 436132 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7032C/DT | |
280 | 180 | 92 | 436136 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7036C/DT | |
290 | 190 | 92 | 436138 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7038C/DT | |
310 | 200 | 102 | 436140 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7040C/DT | |
30 | 10 | 18 | 436200 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7200C/DT | |
32 | 12 | 20 | 436201 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7201C/DT | |
40 | 17 | 24 | 436203 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7203C/DT | |
52 | 25 | 30 | 436205 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7205C/DT | |
62 | 30 | 32 | 436206 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7206C/DT | |
72 | 35 | 34 | 436207 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7207C/DT | |
80 | 40 | 36 | 436208 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7208C/DT | |
85 | 45 | 38 | 436209 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7209C/DT | |
90 | 50 | 40 | 436210 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7210C/DT | |
100 | 55 | 42 | 436211 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7211C/DT | |
110 | 60 | 44 | 436212 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7212C/DT |
井兮精密轴承(上海)有限公司
电话1:021-36539288
电话2:021-36539299
技术工程师1:13391117956
技术工程师2:13391123527
公司地址:上海市闸北区天目西路547号联通国际大厦C座1511室