基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外径[mm] | 内径[mm] | 厚度[mm] | 新型号 | 旧型号 | 型号 | 备注 | |
150 | 70 | 70 | 446314 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7314AC/DT | |
160 | 75 | 74 | 446315 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7315AC/DT | |
170 | 80 | 78 | 446316 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7316AC/DT | |
180 | 85 | 82 | 446317 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7317AC/DT | |
190 | 90 | 86 | 446318 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7318AC/DT | |
200 | 95 | 90 | 446319 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7319AC/DT | |
215 | 100 | 94 | 446320 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7320AC/DT | |
225 | 105 | 98 | 446321 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7321AC/DT | |
240 | 110 | 100 | 446322 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7322AC/DT | |
260 | 120 | 110 | 446324 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7324AC/DT | |
280 | 130 | 116 | 446326 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7326AC/DT | |
300 | 140 | 124 | 446328 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7328AC/DT | |
320 | 150 | 130 | 446330 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7330AC/DT | |
340 | 160 | 136 | 446332 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7332AC/DT | |
360 | 170 | 144 | 446334 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7334AC/DT | |
400 | 190 | 156 | 446338 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7338AC/DT | |
420 | 200 | 160 | 446340 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7340AC/DT | |
30 | 10 | 18 | 466200 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7200B/DT | |
32 | 12 | 20 | 466201 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7201B/DT | |
35 | 15 | 22 | 466202 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7202B/DT | |
40 | 17 | 24 | 466203 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7203B/DT | |
47 | 20 | 28 | 466204 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7204B/DT | |
52 | 25 | 30 | 466205 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7205B/DT | |
72 | 35 | 34 | 466207 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7207B/DT | |
80 | 40 | 36 | 466208 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7208B/DT | |
90 | 50 | 40 | 466210 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7210B/DT | |
100 | 55 | 42 | 466211 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7211B/DT | |
110 | 60 | 44 | 466212 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7212B/DT | |
120 | 65 | 46 | 466213 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7213B/DT | |
125 | 70 | 48 | 466214 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7214B/DT | |
130 | 75 | 50 | 466215 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7215B/DT | |
140 | 80 | 52 | 466216 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7216B/DT | |
150 | 85 | 56 | 466217 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7217B/DT | |
160 | 90 | 60 | 466218 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7218B/DT | |
170 | 95 | 64 | 466219 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7219B/DT | |
180 | 100 | 68 | 466220 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7220B/DT | |
190 | 105 | 72 | 466221 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7221B/DT | |
200 | 110 | 76 | 466222 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7222B/DT | |
215 | 120 | 80 | 466224 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7224B/DT | |
230 | 130 | 80 | 466226 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7226B/DT |
井兮精密轴承(上海)有限公司
电话1:021-36539288
电话2:021-36539299
技术工程师1:13391117956
技术工程师2:13391123527
公司地址:上海市闸北区天目西路547号联通国际大厦C座1511室