基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外径[mm] | 内径[mm] | 厚度[mm] | 新型号 | 旧型号 | 型号 | 备注 | |
47 | 30 | 18 | 1436906 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 71906C/DT | |
30 | 10 | 18 | 366200 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7200B/DF | |
32 | 12 | 20 | 366201 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7201B/DF | |
35 | 15 | 22 | 366202 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7202B/DF | |
40 | 17 | 24 | 366203 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7203B/DF | |
47 | 20 | 28 | 366204 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7204B/DF | |
52 | 25 | 30 | 366205 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7205B/DF | |
62 | 30 | 32 | 366206 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7206B/DF | |
80 | 40 | 36 | 366208 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7208B/DF | |
85 | 45 | 38 | 366209 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7209B/DF | |
100 | 55 | 42 | 366211 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7211B/DF | |
110 | 60 | 44 | 366212 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7212B/DF | |
120 | 65 | 46 | 366213 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7213B/DF | |
125 | 70 | 48 | 366214 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7214B/DF | |
130 | 75 | 50 | 366215 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7215B/DF | |
140 | 80 | 52 | 366216 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7216B/DF | |
150 | 85 | 56 | 366217 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7217B/DF | |
160 | 90 | 60 | 366218 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7218B/DF | |
170 | 95 | 64 | 366219 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7219B/DF | |
180 | 100 | 68 | 366220 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7220B/DF | |
190 | 105 | 72 | 366221 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7221B/DF | |
200 | 110 | 76 | 366222 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7222B/DF | |
215 | 120 | 80 | 366224 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7224B/DF | |
230 | 130 | 80 | 366226 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7226B/DF | |
250 | 140 | 84 | 366228 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7228B/DF | |
270 | 150 | 90 | 366230 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7230B/DF | |
290 | 160 | 96 | 366232 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7232B/DF | |
310 | 170 | 104 | 366234 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7234B/DF | |
320 | 180 | 110 | 366236 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7236B/DF | |
340 | 190 | 110 | 366238 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7238B/DF | |
360 | 200 | 116 | 366240 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7240B/DF | |
400 | 220 | 130 | 366244 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7244B/DF | |
35 | 10 | 22 | 366300 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7300B/DF | |
37 | 12 | 24 | 366301 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7301B/DF | |
42 | 15 | 26 | 366302 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7302B/DF | |
47 | 17 | 28 | 366303 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7304B/DF | |
52 | 20 | 30 | 366304 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7303B/DF | |
62 | 25 | 34 | 366305 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7305B/DF | |
80 | 35 | 42 | 366307 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7307B/DF | |
100 | 45 | 50 | 366309 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7309B/DF |
井兮精密轴承(上海)有限公司
电话1:021-36539288
电话2:021-36539299
技术工程师1:13391117956
技术工程师2:13391123527
公司地址:上海市闸北区天目西路547号联通国际大厦C座1511室