基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外径[mm] | 内径[mm] | 厚度[mm] | 新型号 | 旧型号 | 型号 | 备注 | |
72 | 35 | 34 | 346207 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7207AC/DF | |
80 | 40 | 36 | 346208 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7208AC/DF | |
85 | 45 | 38 | 346209 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7209AC/DF | |
90 | 50 | 40 | 346210 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7210AC/DF | |
100 | 55 | 42 | 346211 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7211AC/DF | |
110 | 60 | 44 | 346212 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7212AC/DF | |
120 | 65 | 46 | 346213 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7213AC/DF | |
125 | 70 | 48 | 346214 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7214AC/DF | |
130 | 75 | 50 | 346215 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7215AC/DF | |
140 | 80 | 52 | 346216 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7216AC/DF | |
150 | 85 | 56 | 346217 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7217AC/DF | |
160 | 90 | 60 | 346218 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7218AC/DF | |
170 | 95 | 64 | 346219 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7219AC/DF | |
190 | 105 | 72 | 346221 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7221AC/DF | |
47 | 35 | 7 | 1180807 | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承 (60000-2RS型、60000-2RZ型) | 61807-2RS | |
52 | 20 | 30 | 346304 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7304AC/DF | |
62 | 25 | 34 | 346305 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7305AC/DF | |
72 | 30 | 38 | 346306 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7306AC/DF | |
80 | 35 | 42 | 346307 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7307AC/DF | |
90 | 40 | 46 | 346308 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7308AC/DF | |
100 | 45 | 50 | 346309 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7309AC/DF | |
110 | 50 | 54 | 346310 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7310AC/DF | |
130 | 60 | 62 | 346312 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7312AC/DF | |
140 | 65 | 66 | 346313 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7314AC/DF | |
150 | 70 | 70 | 346314 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7313AC/DF | |
160 | 75 | 74 | 346315 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7315AC/DF | |
170 | 80 | 78 | 346316 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7316AC/DF | |
180 | 85 | 82 | 346317 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7317AC/DF | |
190 | 90 | 86 | 346318 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7318AC/DF | |
200 | 95 | 90 | 346319 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7319AC/DF | |
215 | 100 | 94 | 346320 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7320AC/DF | |
225 | 105 | 98 | 346321 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7321AC/DF | |
240 | 110 | 100 | 346322 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7322AC/DF | |
260 | 120 | 110 | 346324 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7324AC/DF | |
280 | 130 | 116 | 346326 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7326AC/DF | |
320 | 150 | 130 | 346330 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7330AC/DF | |
340 | 160 | 136 | 346332 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7332AC/DF | |
360 | 170 | 144 | 346334 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7334AC/DF | |
380 | 180 | 150 | 346336 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7336AC/DF | |
400 | 190 | 156 | 346338 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7338AC/DF |
井兮精密轴承(上海)有限公司
电话1:021-36539288
电话2:021-36539299
技术工程师1:13391117956
技术工程师2:13391123527
公司地址:上海市闸北区天目西路547号联通国际大厦C座1511室