基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外径[mm] | 内径[mm] | 厚度[mm] | 新型号 | 旧型号 | 型号 | 备注 | |
120 | 65 | 46 | 436213 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7213C/DT | |
35 | 10 | 22 | 436300 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7300C/DT | |
42 | 15 | 26 | 436302 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7302C/DT | |
47 | 17 | 28 | 436303 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7303C/DT | |
52 | 20 | 30 | 436304 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7304C/DT | |
62 | 25 | 34 | 436305 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7305C/DT | |
72 | 30 | 38 | 436306 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7306C/DT | |
80 | 35 | 42 | 436307 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7307C/DT | |
90 | 40 | 46 | 436308 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7308C/DT | |
100 | 45 | 50 | 436309 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7309C/DT | |
120 | 55 | 58 | 436311 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7311C/DT | |
130 | 60 | 62 | 436312 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7312C/DT | |
140 | 65 | 66 | 436313 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7313C/DT | |
150 | 70 | 70 | 436314 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7314C/DT | |
160 | 75 | 74 | 436315 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7315C/DT | |
170 | 80 | 78 | 436316 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7316C/DT | |
190 | 90 | 86 | 436318 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7318C/DT | |
200 | 95 | 90 | 436319 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7319C/DT | |
225 | 105 | 98 | 436321 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7321C/DT | |
240 | 110 | 100 | 436322 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7322C/DT | |
260 | 120 | 110 | 436324 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7324C/DT | |
300 | 140 | 124 | 436328 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7328C/DT | |
340 | 160 | 136 | 436332 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7332C/DT | |
360 | 170 | 144 | 436334 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7334C/DT | |
380 | 180 | 150 | 436336 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7336C/DT | |
400 | 190 | 156 | 436338 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7338C/DT | |
420 | 200 | 160 | 436340 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7340C/DT | |
26 | 10 | 16 | 446100 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7000AC/DT | |
32 | 15 | 18 | 446102 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7002AC/DT | |
35 | 17 | 20 | 446103 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7003AC/DT | |
42 | 20 | 24 | 446104 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7004AC/DT | |
55 | 30 | 26 | 446106 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7006AC/DT | |
62 | 35 | 28 | 446107 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7007AC/DT | |
68 | 40 | 30 | 446108 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7008AC/DT | |
75 | 45 | 32 | 446109 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7009AC/DT | |
80 | 50 | 32 | 446110 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7010AC/DT | |
90 | 55 | 36 | 446111 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7011AC/DT | |
95 | 60 | 36 | 446112 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7012AC/DT | |
100 | 65 | 36 | 446113 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7013AC/DT | |
115 | 75 | 40 | 446115 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7015AC/DT |
井兮精密轴承(上海)有限公司
电话1:021-36539288
电话2:021-36539299
技术工程师1:13391117956
技术工程师2:13391123527
公司地址:上海市闸北区天目西路547号联通国际大厦C座1511室