基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外径[mm] | 内径[mm] | 厚度[mm] | 新型号 | 旧型号 | 型号 | 备注 | |
125 | 80 | 44 | 446116 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7016AC/DT | |
130 | 85 | 44 | 446117 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7017AC/DT | |
140 | 90 | 48 | 446118 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7018AC/DT | |
145 | 95 | 48 | 446119 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7019AC/DT | |
150 | 100 | 48 | 446120 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7020AC/DT | |
160 | 105 | 52 | 446121 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7021AC/DT | |
170 | 110 | 56 | 446122 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7022AC/DT | |
180 | 120 | 56 | 446124 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7024AC/DT | |
200 | 130 | 66 | 446126 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7026AC/DT | |
30 | 10 | 18 | 446200 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7200AC/DT | |
32 | 12 | 20 | 446201 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7201AC/DT | |
35 | 15 | 22 | 446202 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7202AC/DT | |
40 | 17 | 24 | 446203 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7203AC/DT | |
47 | 20 | 28 | 446204 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7204AC/DT | |
62 | 30 | 32 | 446206 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7206AC/DT | |
72 | 35 | 34 | 446207 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7207AC/DT | |
90 | 50 | 40 | 446210 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7210AC/DT | |
100 | 55 | 42 | 446211 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7211AC/DT | |
110 | 60 | 44 | 446212 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7212AC/DT | |
120 | 65 | 46 | 446213 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7213AC/DT | |
130 | 75 | 50 | 446215 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7215AC/DT | |
140 | 80 | 52 | 446216 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7216AC/DT | |
150 | 85 | 56 | 446217 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7217AC/DT | |
160 | 90 | 60 | 446218 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7218AC/DT | |
170 | 95 | 64 | 446219 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7219AC/DT | |
180 | 100 | 68 | 446220 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7220AC/DT | |
190 | 105 | 72 | 446221 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7221AC/DT | |
35 | 10 | 22 | 446300 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7300AC/DT | |
37 | 12 | 24 | 446301 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7301AC/DT | |
42 | 15 | 26 | 446302 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7302AC/DT | |
47 | 17 | 28 | 446303 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7303AC/DT | |
52 | 20 | 30 | 446304 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7304AC/DT | |
62 | 25 | 34 | 446305 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7305AC/DT | |
72 | 30 | 38 | 446306 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7306AC/DT | |
80 | 35 | 42 | 446307 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7307AC/DT | |
90 | 40 | 46 | 446308 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7308AC/DT | |
100 | 45 | 50 | 446309 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7309AC/DT | |
110 | 50 | 54 | 446310 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7310AC/DT | |
120 | 55 | 58 | 446311 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7311AC/DT | |
140 | 65 | 66 | 446313 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7313AC/DT |
井兮精密轴承(上海)有限公司
电话1:021-36539288
电话2:021-36539299
技术工程师1:13391117956
技术工程师2:13391123527
公司地址:上海市闸北区天目西路547号联通国际大厦C座1511室