基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外径[mm] | 内径[mm] | 厚度[mm] | 新型号 | 旧型号 | 型号 | 备注 | |
110 | 50 | 54 | 366310 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7310B/DF | |
130 | 60 | 62 | 366312 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7312B/DF | |
140 | 65 | 66 | 366313 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7313B/DF | |
150 | 70 | 70 | 366314 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7314B/DF | |
160 | 75 | 74 | 366315 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7315B/DF | |
170 | 80 | 78 | 366316 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7316B/DF | |
180 | 85 | 82 | 366317 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7317B/DF | |
190 | 90 | 86 | 366318 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7318B/DF | |
200 | 95 | 90 | 366319 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7319B/DF | |
215 | 100 | 94 | 366320 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7320B/DF | |
225 | 105 | 98 | 366321 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7321B/DF | |
260 | 120 | 110 | 366324 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7324B/DF | |
280 | 130 | 116 | 366326 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7326B/DF | |
300 | 140 | 124 | 366328 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7328B/DF | |
340 | 160 | 136 | 366332 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7332B/DF | |
360 | 170 | 144 | 366334 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7334B/DF | |
380 | 180 | 150 | 366336 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7336B/DF | |
400 | 190 | 156 | 366338 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7338B/DF | |
22 | 10 | 12 | 1436900 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 71900C/DT | |
24 | 12 | 12 | 1436901 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 71901C/DT | |
28 | 15 | 14 | 1436902 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 71902C/DT | |
30 | 17 | 14 | 1436903 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 71903C/DT | |
37 | 20 | 18 | 1436904 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 71904C/DT | |
42 | 25 | 18 | 1436905 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 71905C/DT | |
62 | 40 | 24 | 1436908 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 71908C/DT | |
68 | 45 | 24 | 1436909 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 71909C/DT | |
72 | 50 | 24 | 1436910 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 71910C/DT | |
80 | 55 | 26 | 1436911 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 71911C/DT | |
85 | 60 | 26 | 1436912 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 71912C/DT | |
90 | 65 | 26 | 1436913 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 71913C/DT | |
100 | 70 | 32 | 1436914 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 71914C/DT | |
105 | 75 | 32 | 1436915 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 71915C/DT | |
120 | 85 | 36 | 1436917 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 71917C/DT | |
130 | 95 | 36 | 1436919 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 71919C/DT | |
140 | 100 | 40 | 1436920 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 71920C/DT | |
145 | 105 | 40 | 1436921 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 71921C/DT | |
150 | 110 | 40 | 1436922 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 71922C/DT | |
165 | 120 | 44 | 1436924 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 71924C/DT | |
180 | 130 | 48 | 1436926 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 71926C/DT | |
190 | 140 | 48 | 1436928 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 71928C/DT |
井兮精密轴承(上海)有限公司
电话1:021-36539288
电话2:021-36539299
技术工程师1:13391117956
技术工程师2:13391123527
公司地址:上海市闸北区天目西路547号联通国际大厦C座1511室