基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外径[mm] | 内径[mm] | 厚度[mm] | 新型号 | 旧型号 | 型号 | 备注 | |
130 | 95 | 36 | 1336919 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71919C/DF | |
140 | 100 | 40 | 1336920 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71920C/DF | |
145 | 105 | 40 | 1336921 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71921C/DF | |
150 | 110 | 40 | 1336922 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71922C/DF | |
165 | 120 | 44 | 1336924 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71924C/DF | |
190 | 140 | 48 | 1336928 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71928C/DF | |
210 | 150 | 56 | 1336930 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71930C/DF | |
220 | 160 | 56 | 1336932 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71932C/DF | |
230 | 170 | 56 | 1336934 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71934C/DF | |
250 | 180 | 66 | 1336936 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71936C/DF | |
260 | 190 | 66 | 1336938 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71938C/DF | |
280 | 200 | 76 | 1336940 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71940C/DF | |
26 | 10 | 16 | 336100 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7000C/DF | |
28 | 12 | 16 | 336101 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7001C/DF | |
32 | 15 | 18 | 336102 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7002C/DF | |
35 | 17 | 20 | 336103 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7003C/DF | |
42 | 20 | 24 | 336104 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7004C/DF | |
47 | 25 | 24 | 336105 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7005C/DF | |
55 | 30 | 26 | 336106 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7006C/DF | |
62 | 35 | 28 | 336107 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7007C/DF | |
68 | 40 | 30 | 336108 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7008C/DF | |
80 | 50 | 32 | 336110 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7010C/DF | |
90 | 55 | 36 | 336111 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7011C/DF | |
95 | 60 | 36 | 336112 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7012C/DF | |
100 | 65 | 36 | 336113 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7013C/DF | |
110 | 70 | 40 | 336114 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7014C/DF | |
125 | 80 | 44 | 336116 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7016C/DF | |
130 | 85 | 44 | 336117 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7017C/DF | |
140 | 90 | 48 | 336118 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7018C/DF | |
145 | 95 | 48 | 336119 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7019C/DF | |
215 | 120 | 80 | 336224 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7224C/DF | |
230 | 130 | 80 | 336226 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7226C/DF | |
250 | 140 | 84 | 336228 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7228C/DF | |
270 | 150 | 90 | 336230 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7230C/DF | |
290 | 160 | 96 | 336232 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7232C/DF | |
310 | 170 | 104 | 336234 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7234C/DF | |
320 | 180 | 110 | 336236 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7236C/DF | |
340 | 190 | 110 | 336238 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7238C/DF | |
360 | 200 | 116 | 336240 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7240C/DF | |
400 | 220 | 130 | 336244 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7244C/DF |
井兮精密轴承(上海)有限公司
电话1:021-36539288
电话2:021-36539299
技术工程师1:13391117956
技术工程师2:13391123527
公司地址:上海市闸北区天目西路547号联通国际大厦C座1511室