基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外径[mm] | 内径[mm] | 厚度[mm] | 新型号 | 旧型号 | 型号 | 备注 | |
100 | 45 | 50 | 266309 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7309B/DB | |
110 | 50 | 54 | 266310 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7310B/DB | |
120 | 55 | 58 | 266311 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7311B/DB | |
130 | 60 | 62 | 266312 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7312B/DB | |
140 | 65 | 66 | 266313 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7313B/DB | |
150 | 70 | 70 | 266314 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7314B/DB | |
160 | 75 | 74 | 266315 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7315B/DB | |
190 | 90 | 86 | 266318 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7318B/DB | |
200 | 95 | 90 | 266319 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7319B/DB | |
215 | 100 | 94 | 266320 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7320B/DB | |
225 | 105 | 98 | 266321 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7321B/DB | |
240 | 110 | 100 | 266322 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7322B/DB | |
260 | 120 | 110 | 266324 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7324B/DB | |
280 | 130 | 116 | 266326 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7326B/DB | |
300 | 140 | 124 | 266328 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7328B/DB | |
320 | 150 | 130 | 266330 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7330B/DB | |
340 | 160 | 136 | 266332 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7332B/DB | |
360 | 170 | 144 | 266334 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7334B/DB | |
380 | 180 | 150 | 266336 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7336B/DB | |
400 | 190 | 156 | 266338 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7338B/DB | |
420 | 200 | 160 | 266340 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7340B/DB | |
22 | 10 | 12 | 1336900 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71900C/DF | |
24 | 12 | 12 | 1336901 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71901C/DF | |
28 | 15 | 14 | 1336902 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71902C/DF | |
30 | 17 | 14 | 1336903 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71903C/DF | |
37 | 20 | 18 | 1336904 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71904C/DF | |
42 | 25 | 18 | 1336905 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71905C/DF | |
47 | 30 | 18 | 1336906 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71906C/DF | |
55 | 35 | 20 | 1336907 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71907C/DF | |
62 | 40 | 24 | 1336908 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71908C/DF | |
68 | 45 | 24 | 1336909 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71909C/DF | |
72 | 50 | 24 | 1336910 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71910C/DF | |
80 | 55 | 26 | 1336911 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71911C/DF | |
85 | 60 | 26 | 1336912 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71912C/DF | |
90 | 65 | 26 | 1336913 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71913C/DF | |
100 | 70 | 32 | 1336914 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71914C/DF | |
105 | 75 | 32 | 1336915 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71915C/DF | |
110 | 80 | 32 | 1336916 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71916C/DF | |
120 | 85 | 36 | 1336917 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71917C/DF | |
125 | 90 | 36 | 1336918 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 71918C/DF |
井兮精密轴承(上海)有限公司
电话1:021-36539288
电话2:021-36539299
技术工程师1:13391117956
技术工程师2:13391123527
公司地址:上海市闸北区天目西路547号联通国际大厦C座1511室