基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外径[mm] | 内径[mm] | 厚度[mm] | 新型号 | 旧型号 | 型号 | 备注 | |
32 | 15 | 18 | 346102 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7002AC/DF | |
35 | 17 | 20 | 346103 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7003AC/DF | |
42 | 20 | 24 | 346104 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7004AC/DF | |
55 | 30 | 26 | 346106 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7006AC/DF | |
62 | 35 | 28 | 346107 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7007AC/DF | |
68 | 40 | 30 | 346108 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7008AC/DF | |
90 | 55 | 36 | 346111 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7011AC/DF | |
95 | 60 | 36 | 346112 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7012AC/DF | |
100 | 65 | 36 | 346113 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7013AC/DF | |
110 | 70 | 40 | 346114 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7014AC/DF | |
115 | 75 | 40 | 346115 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7015AC/DF | |
125 | 80 | 44 | 346116 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7016AC/DF | |
130 | 85 | 44 | 346117 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7017AC/DF | |
140 | 90 | 48 | 346118 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7018AC/DF | |
145 | 95 | 48 | 346119 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7019AC/DF | |
150 | 100 | 48 | 346120 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7020AC/DF | |
160 | 105 | 52 | 346121 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7021AC/DF | |
125 | 70 | 48 | 436214 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7214C/DT | |
130 | 75 | 50 | 436215 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7215C/DT | |
140 | 80 | 52 | 436216 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7216C/DT | |
150 | 85 | 56 | 436217 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7217C/DT | |
160 | 90 | 60 | 436218 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7218C/DT | |
170 | 95 | 64 | 436219 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7219C/DT | |
180 | 100 | 68 | 436220 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7220C/DT | |
190 | 105 | 72 | 436221 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7221C/DT | |
200 | 110 | 76 | 436222 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7222C/DT | |
215 | 120 | 80 | 436224 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7224C/DT | |
230 | 130 | 80 | 436226 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7226C/DT | |
250 | 140 | 84 | 436228 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7228C/DT | |
270 | 150 | 90 | 436230 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7230C/DT | |
320 | 180 | 110 | 436236 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7236C/DT | |
360 | 200 | 116 | 436240 | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B | 7240C/DT | |
170 | 80 | 78 | 236316 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7316C/DB | |
180 | 85 | 82 | 236317 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7317C/DB | |
190 | 90 | 86 | 236318 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7318C/DB | |
200 | 95 | 90 | 236319 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7319C/DB | |
215 | 100 | 94 | 236320 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7320C/DB | |
225 | 105 | 98 | 236321 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7321C/DB | |
240 | 110 | 100 | 236322 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7322C/DB | |
260 | 120 | 110 | 236324 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7324C/DB |
井兮精密轴承(上海)有限公司
电话1:021-36539288
电话2:021-36539299
技术工程师1:13391117956
技术工程师2:13391123527
公司地址:上海市闸北区天目西路547号联通国际大厦C座1511室