基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外径[mm] | 内径[mm] | 厚度[mm] | 新型号 | 旧型号 | 型号 | 备注 | |
130 | 75 | 50 | - | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7215AC/DB | |
140 | 80 | 52 | - | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7216AC/DB | |
150 | 85 | 56 | - | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7217AC/DB | |
160 | 90 | 60 | - | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7218AC/DB | |
170 | 95 | 64 | - | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7219AC/DB | |
180 | 100 | 68 | - | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7220AC/DB | |
190 | 105 | 72 | - | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7221AC/DB | |
200 | 110 | 76 | - | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7222AC/DB | |
35 | 10 | 22 | 246300 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7300AC/DB | |
37 | 12 | 24 | 246301 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7301AC/DB | |
47 | 17 | 28 | 246303 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7303AC/DB | |
52 | 20 | 30 | 246304 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7304AC/DB | |
62 | 25 | 34 | 246305 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7305AC/DB | |
72 | 30 | 38 | 246306 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7306AC/DB | |
80 | 35 | 42 | 246307 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7307AC/DB | |
90 | 40 | 46 | 246308 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7308AC/DB | |
100 | 45 | 50 | 246309 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7309AC/DB | |
110 | 50 | 54 | 346310 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7310AC/DB | |
120 | 55 | 58 | 246311 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7311AC/DB | |
130 | 60 | 62 | 246312 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7312AC/DB | |
140 | 65 | 66 | 246313 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7313AC/DB | |
150 | 70 | 70 | 246314 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7314AC/DB | |
160 | 75 | 74 | 246315 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7315AC/DB | |
180 | 85 | 82 | 246317 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7317AC/DB | |
190 | 90 | 86 | 246318 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7318AC/DB | |
200 | 95 | 90 | 246319 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7319AC/DB | |
215 | 100 | 94 | 246320 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7320AC/DB | |
225 | 105 | 98 | 246321 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7321AC/DB | |
240 | 110 | 100 | 246322 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7322AC/DB | |
260 | 120 | 110 | 246324 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7324AC/DB | |
280 | 130 | 116 | 246326 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7326AC/DB | |
300 | 140 | 124 | 246328 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7328AC/DB | |
320 | 150 | 130 | 246330 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7330AC/DB | |
340 | 160 | 136 | 246332 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7332AC/DB | |
360 | 170 | 144 | 246334 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7334AC/DB | |
380 | 180 | 150 | 246336 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7336AC/DB | |
400 | 190 | 156 | 246338 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7338AC/DB | |
420 | 200 | 160 | 246340 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7340AC/DB | |
42 | 15 | 26 | 266302 | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B | 7302B/DB | |
52 | 25 | 30 | 336205 | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B | 7205C/DF |
井兮精密轴承(上海)有限公司
电话1:021-36539288
电话2:021-36539299
技术工程师1:13391117956
技术工程师2:13391123527
公司地址:上海市闸北区天目西路547号联通国际大厦C座1511室