基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外径[mm] | 内径[mm] | 厚度[mm] | 新型号 | 旧型号 | 型号 | 备注 | |
114.2 | 90 | 9 | 圆柱滚子轴承 | NSK L字形挡圈圆柱滚子轴承 |
HJ218 | ||
117.5 | 85 | 12 | 圆柱滚子轴承 | NSK L字形挡圈圆柱滚子轴承 | HJ317 | ||
117.5 | 85 | 12 | 圆柱滚子轴承 | NSK L字形挡圈圆柱滚子轴承 |
HJ2317 | ||
215 | 100 | 73 | 92620E | NUP 2320 E | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 | NUP2320EM |
215 | 100 | 73 | 42620E | NJ 2320 E | 圆柱滚子轴承 | NSK NJ型单列圆柱滚子轴承 |
NJ2320EM |
215 | 100 | 73 | 32620E | NU 2320 E | 圆柱滚子轴承 | NSK NU型单列圆柱滚子轴承 | NU2320EM |
215 | 100 | 73 | 92620 | NUP 2320 | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 | NUP2320 |
215 | 100 | 73 | 42620 | NJ 2320 | 圆柱滚子轴承 | NSK NJ型单列圆柱滚子轴承 | NJ2320 |
280 | 130 | 58 | 42326 | NJ 326 | 圆柱滚子轴承 | NSK NJ型单列圆柱滚子轴承 | NJ326 |
230 | 130 | 64 | 92526 | NUP 2226 | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 | NUP2226 |
91 | 65 | 10 | 圆柱滚子轴承 | NSK L字形挡圈圆柱滚子轴承 | HJ2313 | ||
91 | 65 | 10 | 圆柱滚子轴承 | NSK L字形挡圈圆柱滚子轴承 | HJ313 | ||
84.8 | 65 | 6 | 圆柱滚子轴承 | NSK L字形挡圈圆柱滚子轴承 | HJ2213 | ||
84.8 | 65 | 6 | 圆柱滚子轴承 | NSK L字形挡圈圆柱滚子轴承 | HJ213 | ||
84.2 | 60 | 9 | 圆柱滚子轴承 | NSK L字形挡圈圆柱滚子轴承 | HJ2312 | ||
84.2 | 60 | 9 | 圆柱滚子轴承 | NSK L字形挡圈圆柱滚子轴承 | HJ312 | ||
90 | 40 | 23 | 92308 | NUP 308 | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 | NUP308 |
90 | 40 | 23 | 42308 | NJ 308 | 圆柱滚子轴承 | NSK NJ型单列圆柱滚子轴承 | NJ308 |
90 | 40 | 23 | 32308 | NU 308 | 圆柱滚子轴承 | NSK NU型单列圆柱滚子轴承 | NU308 |
240 | 110 | 50 | 42322 | NJ 322 | 圆柱滚子轴承 | NSK NJ型单列圆柱滚子轴承 | NJ322 |
240 | 110 | 50 | 32322 | NU 322 | 圆柱滚子轴承 | NSK NU型单列圆柱滚子轴承 | NU322 |
200 | 110 | 53 | 92522 | NUP 2222 | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 |
NUP2222 |
200 | 110 | 53 | 42522 | NJ 2222 | 圆柱滚子轴承 | NSK NJ型单列圆柱滚子轴承 | NJ2222 |
200 | 110 | 53 | 32522 | NU 2222 | 圆柱滚子轴承 | NSK NU型单列圆柱滚子轴承 | NU2222 |
200 | 110 | 38 | 92222 | NUP 222 | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 |
NUP222 |
170 | 95 | 43 | 92519E | NUP 2219 E | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 | NUP2219EM |
170 | 95 | 43 | 42519E | NJ 2219 E | 圆柱滚子轴承 | NSK NJ型单列圆柱滚子轴承 | NJ2219EM |
170 | 95 | 43 | 92519 | NUP 2219 | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 | NUP2219 |
170 | 95 | 43 | 32519E | NU 2219 E | 圆柱滚子轴承 | NSK NU型单列圆柱滚子轴承 | NU2219EM |
170 | 95 | 43 | 42519 | NJ 2219 | 圆柱滚子轴承 | NSK NJ型单列圆柱滚子轴承 | NJ2219 |
170 | 95 | 43 | 32519 | NU 2219 | 圆柱滚子轴承 | NSK NU型单列圆柱滚子轴承 | NU2219 |
170 | 95 | 32 | 92219 | NUP 219 | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 | NUP219 |
170 | 95 | 32 | 42219 | NJ 219 | 圆柱滚子轴承 | NSK NJ型单列圆柱滚子轴承 | NJ219 |
170 | 95 | 32 | 32219 | NU 219 | 圆柱滚子轴承 | NSK NU型单列圆柱滚子轴承 | NU219 |
190 | 90 | 64 | 92618E | NUP 2318 E | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 | NUP2318EM |
190 | 90 | 64 | 42618E | NJ 2318 E | 圆柱滚子轴承 | NSK NJ型单列圆柱滚子轴承 | NJ2318EM |
190 | 90 | 64 | 32618E | NU 2318 E | 圆柱滚子轴承 | NSK NU型单列圆柱滚子轴承 | NU2318EM |
190 | 90 | 64 | 42618 | NJ 2318 | 圆柱滚子轴承 | NSK NJ型单列圆柱滚子轴承 | NJ2318 |
190 | 90 | 64 | 92618 | NUP 2318 | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 | NUP2318 |
100 | 45 | 36 | 92609 | NUP 2309 | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 | NUP2309 |
井兮精密轴承(上海)有限公司
电话1:021-36539288
电话2:021-36539299
技术工程师1:13391117956
技术工程师2:13391123527
公司地址:上海市闸北区天目西路547号联通国际大厦C座1511室