基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外径[mm] | 内径[mm] | 厚度[mm] | 新型号 | 旧型号 | 型号 | 备注 | |
150 | 70 | 51 | 32614 | NU 2314 | 圆柱滚子轴承 | NSK NU型单列圆柱滚子轴承 | NU2314 |
150 | 70 | 35 | 92314E | NUP 314 E | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 | NUP314ET |
150 | 70 | 35 | 32314E | NU 314 E | 圆柱滚子轴承 | NSK NU型单列圆柱滚子轴承 | NU314ET |
125 | 70 | 31 | 92514 | NUP 2214 | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 | NUP2214 |
125 | 70 | 31 | 42514 | NJ 2214 | 圆柱滚子轴承 | NSK NJ型单列圆柱滚子轴承 | NJ2214 |
125 | 70 | 31 | 32514 | NU 2214 | 圆柱滚子轴承 | NSK NU型单列圆柱滚子轴承 | NU2214 |
125 | 70 | 24 | 92214E | NUP 214 E | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 | NUP214ET |
125 | 70 | 31 | 42214E | NJ 214 E | 圆柱滚子轴承 | NSK NJ型单列圆柱滚子轴承 | NJ214ET |
125 | 70 | 24 | 32214E | NU 214 E | 圆柱滚子轴承 | NSK NU型单列圆柱滚子轴承 |
NU214ET |
125 | 70 | 24 | 42214 | NJ 214 | 圆柱滚子轴承 | NSK NJ型单列圆柱滚子轴承 | NJ214 |
125 | 70 | 24 | 92214 | NUP 214 | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 | NUP214 |
125 | 70 | 24 | 32214 | NU 214 | 圆柱滚子轴承 | NSK NU型单列圆柱滚子轴承 | NU214 |
160 | 65 | 37 | 92413 | NUP 413 | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 | NUP413 |
140 | 65 | 48 | 92613 | NUP 2313 | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 | NUP2313 |
140 | 65 | 48 | 42613 | NJ 2313 | 圆柱滚子轴承 | NSK NJ型单列圆柱滚子轴承 | NJ2313 |
140 | 65 | 33 | 92313E | NUP 313 E | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 | NUP313ET |
140 | 65 | 48 | 32613 | NU 2313 | 圆柱滚子轴承 | NSK NU型单列圆柱滚子轴承 | NU2313 |
120 | 65 | 31 | 42513 | NJ 2213 | 圆柱滚子轴承 | NSK NJ型单列圆柱滚子轴承 | NJ2213 |
120 | 65 | 31 | 92513 | NUP 2213 | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 |
NUP2213 |
120 | 65 | 31 | 32513 | NU 2213 | 圆柱滚子轴承 | NSK NU型单列圆柱滚子轴承 | NU2213 |
120 | 65 | 23 | 92213E | NUP 213 E | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 | NUP213ET |
120 | 65 | 23 | 32213E | NU 213 E | 圆柱滚子轴承 | NSK NU型单列圆柱滚子轴承 | NU213ET |
120 | 65 | 23 | 42213E | NJ 213 E | 圆柱滚子轴承 | NSK NJ型单列圆柱滚子轴承 | NJ213ET |
120 | 65 | 23 | 92213 | NUP 213 | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 | NUP213 |
120 | 65 | 23 | 42213 | NJ 213 | 圆柱滚子轴承 | NSK NJ型单列圆柱滚子轴承 | NJ213 |
120 | 65 | 23 | 32213 | NU 213 | 圆柱滚子轴承 | NSK NU型单列圆柱滚子轴承 | NU213 |
110 | 60 | 28 | 92512 | NUP 2212 | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 | NUP2212 |
110 | 60 | 28 | 42512 | NJ 2212 | 圆柱滚子轴承 | NSK NJ型单列圆柱滚子轴承 | NJ2212 |
110 | 60 | 28 | 32512 | NU 2212 | 圆柱滚子轴承 | NSK NU型单列圆柱滚子轴承 | NU2212 |
110 | 60 | 22 | 92212E | NUP 212 E | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 | NUP212ET |
110 | 60 | 22 | 42212E | NJ 212 E | 圆柱滚子轴承 | NSK NJ型单列圆柱滚子轴承 | NJ212ET |
110 | 60 | 22 | 32212E | NU 212 E | 圆柱滚子轴承 | NSK NU型单列圆柱滚子轴承 |
NU212ET |
110 | 60 | 22 | 92212 | NUP 212 | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 | NUP212 |
110 | 60 | 22 | 42212 | NJ 212 | 圆柱滚子轴承 | NSK NJ型单列圆柱滚子轴承 | NJ212 |
110 | 60 | 22 | 32212 | NU 212 | 圆柱滚子轴承 | NSK NU型单列圆柱滚子轴承 | NU212 |
120 | 55 | 43 | 92611 | NUP 2311 | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 | NUP2311 |
120 | 55 | 43 | 42611 | NJ 2311 | 圆柱滚子轴承 | NSK NJ型单列圆柱滚子轴承 | NJ2311 |
120 | 55 | 43 | 32611 | NU 2311 | 圆柱滚子轴承 | NSK NU型单列圆柱滚子轴承 | NU2311 |
120 | 55 | 29 | 92311E | NUP 311 E | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 | NUP311ET |
120 | 55 | 29 | 42311E | NJ 311 E | 圆柱滚子轴承 | NSK NJ型单列圆柱滚子轴承 | NJ311ET |
井兮精密轴承(上海)有限公司
电话1:021-36539288
电话2:021-36539299
技术工程师1:13391117956
技术工程师2:13391123527
公司地址:上海市闸北区天目西路547号联通国际大厦C座1511室