基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外径[mm] | 内径[mm] | 厚度[mm] | 新型号 | 旧型号 | 型号 | 备注 | |
82.931 | 44.450 | 23.812 | 英制圆锥滚子轴承 | 25580 | |||
80.962 | 44.450 | 19.050 | 英制圆锥滚子轴承 | 13175 | |||
74.988 | 43.000 | 19.368 | 英制圆锥滚子轴承 | 16929 | |||
74.988 | 43.000 | 19.368 | 英制圆锥滚子轴承 | 16986 | |||
83.058 | 42.875 | 23.812 | 英制圆锥滚子轴承 | 25521 | |||
76.200 | 42.875 | 25.400 | 英制圆锥滚子轴承 | 26823 | |||
82.931 | 42.875 | 26.988 | 英制圆锥滚子轴承 | 25577 | |||
80.000 | 42.875 | 21.000 | 英制圆锥滚子轴承 | 342S | |||
76.200 | 42.875 | 25.400 | 英制圆锥滚子轴承 | 26884 | |||
82.931 | 42.862 | 26.988 | 英制圆锥滚子轴承 | 25523 | |||
82.931 | 42.862 | 23.812 | 英制圆锥滚子轴承 | 25520 | |||
82.550 | 42.862 | 19.842 | 英制圆锥滚子轴承 | 22325 | |||
225 | 105 | 49 | 深沟球轴承 | 6321DD | |||
190 | 105 | 36 | 深沟球轴承 | 6221DD | |||
160 | 105 | 26 | 深沟球轴承 | 6021DD | |||
130 | 105 | 13 | 深沟球轴承 | 6821DD | |||
215 | 100 | 47 | 深沟球轴承 | 6320DD | |||
180 | 100 | 34 | 深沟球轴承 | 6220DD | |||
150 | 100 | 24 | 深沟球轴承 | 6020DD | |||
140 | 100 | 20 | 深沟球轴承 | 6920DD | |||
190 | 90 | 43 | 深沟球轴承 | 6318DD | |||
160 | 90 | 30 | 深沟球轴承 | 6218DD | |||
140 | 90 | 24 | 深沟球轴承 | 6018DD | |||
125 | 90 | 18 | 深沟球轴承 | 6918DD | |||
115 | 90 | 13 | 深沟球轴承 | 6818DD | |||
180 | 85 | 41 | 深沟球轴承 | 6317DD | |||
150 | 85 | 28 | 深沟球轴承 | 6217DD | |||
130 | 85 | 22 | 深沟球轴承 | 6017DD | |||
120 | 85 | 18 | 深沟球轴承 | 6917DD | |||
110 | 85 | 13 | 深沟球轴承 | 6817DD | |||
170 | 80 | 39 | 深沟球轴承 | 6316DD | |||
140 | 80 | 26 | 深沟球轴承 | 6216DD | |||
125 | 80 | 22 | 深沟球轴承 | 6016DD | |||
110 | 80 | 16 | 深沟球轴承 | 6916DD | |||
100 | 80 | 10 | 深沟球轴承 | 6816DD | |||
160 | 75 | 37 | 深沟球轴承 | 6315DD | |||
130 | 75 | 25 | 深沟球轴承 | 6215DD | |||
115 | 75 | 20 | 深沟球轴承 | 6015DD | |||
105 | 75 | 16 | 深沟球轴承 | 6915DD | |||
95 | 75 | 10 | 深沟球轴承 | 6815DD |
井兮精密轴承(上海)有限公司
电话1:021-36539288
电话2:021-36539299
技术工程师1:13391117956
技术工程师2:13391123527
公司地址:上海市闸北区天目西路547号联通国际大厦C座1511室