基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外径[mm] | 内径[mm] | 厚度[mm] | 新型号 | 旧型号 | 型号 | 备注 | |
冲压外圈滚针轴承 | MFJ-1616 | ||||||
冲压外圈滚针轴承 | MFJ-1612 | ||||||
冲压外圈滚针轴承 | FJ-1616 | ||||||
冲压外圈滚针轴承 | FJ-1612 | ||||||
冲压外圈滚针轴承 | MF-1516 | ||||||
冲压外圈滚针轴承 | MF-1514 | ||||||
冲压外圈滚针轴承 | MF-1512 | ||||||
冲压外圈滚针轴承 | F-1516 | ||||||
冲压外圈滚针轴承 | F-1514 | ||||||
冲压外圈滚针轴承 | F-1512 | ||||||
冲压外圈滚针轴承 | MFJ-1516 | ||||||
冲压外圈滚针轴承 | MFJ-1512 | ||||||
冲压外圈滚针轴承 | FJ-1516 | ||||||
冲压外圈滚针轴承 | FJ-1512 | ||||||
冲压外圈滚针轴承 | MF-1416 | ||||||
冲压外圈滚针轴承 | MF-1412 | ||||||
冲压外圈滚针轴承 | F-1416 | ||||||
冲压外圈滚针轴承 | F-1412 | ||||||
冲压外圈滚针轴承 | MFJ-1416 | ||||||
冲压外圈滚针轴承 | MFJ-1412 | ||||||
冲压外圈滚针轴承 | FJ-1416 | ||||||
冲压外圈滚针轴承 | FJ-1412 | ||||||
冲压外圈滚针轴承 | MF-1312 | ||||||
冲压外圈滚针轴承 | F-1312 | ||||||
冲压外圈滚针轴承 | MFJ-1312 | ||||||
104.775 | 44.450 | 36.512 | 英制圆锥滚子轴承 | HM807040 | |||
103.188 | 44.450 | 43.658 | 英制圆锥滚子轴承 | 5356 | |||
95.250 | 44.450 | 30.958 | 英制圆锥滚子轴承 | HM903249 | |||
95.250 | 44.450 | 30.958 | 英制圆锥滚子轴承 | HM903247 | |||
95.250 | 44.450 | 30.958 | 英制圆锥滚子轴承 | 53178 | |||
95.250 | 44.450 | 30.958 | 英制圆锥滚子轴承 | 53176 | |||
95.250 | 44.450 | 30.958 | 英制圆锥滚子轴承 | 53177 | |||
95.250 | 44.450 | 30.162 | 英制圆锥滚子轴承 | HM804843 | |||
95.250 | 44.450 | 27.783 | 英制圆锥滚子轴承 | 438 | |||
93.662 | 44.450 | 31.750 | 英制圆锥滚子轴承 | 46176 | |||
93.662 | 44.450 | 31.750 | 英制圆锥滚子轴承 | 49175 | |||
93.662 | 44.450 | 31.750 | 英制圆锥滚子轴承 | 49176 | |||
93.264 | 44.450 | 30.162 | 英制圆锥滚子轴承 | 3782 | |||
88.900 | 44.450 | 30.162 | 英制圆锥滚子轴承 | HM803149 | |||
87.312 | 44.450 | 30.162 | 英制圆锥滚子轴承 | 3578 |
井兮精密轴承(上海)有限公司
电话1:021-36539288
电话2:021-36539299
技术工程师1:13391117956
技术工程师2:13391123527
公司地址:上海市闸北区天目西路547号联通国际大厦C座1511室