基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外径[mm] | 内径[mm] | 厚度[mm] | 新型号 | 旧型号 | 型号 | 备注 | |
68 | 45 | 12 | 6909DDU | 1180909 | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 61909-2RS |
68 | 45 | 12 | 6909VV | 1180909K | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 61909-2RZ |
72 | 50 | 12 | 6910DDU | 1180910 | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 61910-2RS |
72 | 50 | 12 | 6910VV | 1180910K | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 61910-2RZ |
80 | 55 | 13 | 6911DDU | 1180911 | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 61911-2RS |
80 | 55 | 13 | 6911VV | 1180911K | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 61911-2RZ |
85 | 60 | 13 | 6912DDU | 1180912 | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 61912-2RS |
85 | 60 | 13 | 6912VV | 1180912K | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 61912-2RZ |
90 | 65 | 13 | 6913DDU | 1180913 | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 61913-2RS |
90 | 65 | 13 | 6913VV | 1180913K | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 61913-2RZ |
100 | 70 | 16 | 6914DDU | 1180914 | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 61914-2RS |
100 | 70 | 16 | 6914VV | 1180914K | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 61914-2RZ |
105 | 75 | 16 | 6915VV | 1180915K | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 61915-2RZ |
110 | 80 | 16 | 6916DDU | 1180916 | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 61916-2RS |
110 | 80 | 16 | 6916VV | 1180916K | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 61916-2RZ |
120 | 85 | 18 | 6917VV | 1180917K | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 61917-2RZ |
125 | 90 | 18 | 6918DDU | 1180918 | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 61918-2RS |
125 | 90 | 18 | 6918VV | 1180918K | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 61918-2RZ |
130 | 95 | 18 | 6919VV | 1180919K | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 61919-2RZ |
140 | 100 | 20 | 6920DDU | 1180920 | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 61920-2RS |
140 | 100 | 20 | 6920VV | 1180920K | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 61920-2RZ |
145 | 105 | 20 | 6921VV | 1180921K | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 61921-2RZ |
19 | 7 | 6 | 607DD | 180017 | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 607-2RS |
19 | 7 | 6 | 607VV | 180017K | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 607-2RZ |
22 | 8 | 7 | 608DD | 180018 | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 608-2RS |
22 | 8 | 7 | 608VV | 180018K | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 608-2RZ |
24 | 9 | 7 | 609DD | 180019 | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 609-2RS |
24 | 9 | 7 | 609VV | 180019K | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 609-2RZ |
26 | 10 | 8 | 6000DDU | 180100 | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 6000-2RS |
26 | 10 | 8 | 6000V | 180100K | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 6000-2RZ |
28 | 12 | 8 | 6001DDU | 180101 | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 6001-2RS |
28 | 12 | 8 | 6001VV | 180101K | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 6001-2RZ |
32 | 15 | 9 | 6002DDU | 180102 | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 6002-2RS |
32 | 15 | 9 | 6002VV | 180102K | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 6002-2RZ |
35 | 17 | 10 | 6003DDU | 180103 | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 6003-2RS |
35 | 17 | 10 | 6003VV | 180103K | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 6003-2RZ |
42 | 20 | 12 | 6004DDU | 180104 | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 6004-2RS |
42 | 20 | 12 | 6004VV | 180104K | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 6004-2RZ |
44 | 22 | 12 | 60/22DDU | - | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 60/22-2RS |
44 | 22 | 12 | 60/22VV | - | 深沟球轴承 | 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS型、60000-2RZ型) | 60/22-2RZ |
井兮精密轴承(上海)有限公司
电话1:021-36539288
电话2:021-36539299
技术工程师1:13391117956
技术工程师2:13391123527
公司地址:上海市闸北区天目西路547号联通国际大厦C座1511室