基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外径[mm] | 内径[mm] | 厚度[mm] | 新型号 | 旧型号 | 型号 | 备注 | |
125.412 | 83.345 | 25.400 | 英制圆锥滚子轴承 | 27689 | |||
125.412 | 83.345 | 25.400 | 英制圆锥滚子轴承 | 27690 | |||
168.275 | 82.550 | 47.625 | 英制圆锥滚子轴承 | 753 | |||
161.925 | 82.550 | 47.625 | 英制圆锥滚子轴承 | 752 | |||
150.000 | 82.550 | 44.455 | 英制圆锥滚子轴承 | 743 | |||
133.350 | 82.550 | 39.688 | 英制圆锥滚子轴承 | HM516410 | |||
133.350 | 82.550 | 30.162 | 英制圆锥滚子轴承 | 492A | |||
125.412 | 82.550 | 25.400 | 英制圆锥滚子轴承 | 27620 | |||
168.275 | 82.550 | 53.975 | 英制圆锥滚子轴承 | 842 | |||
161.925 | 82.550 | 53.975 | 英制圆锥滚子轴承 | 6559 | |||
161.925 | 82.550 | 47.625 | 英制圆锥滚子轴承 | 757 | |||
150.000 | 82.550 | 44.455 | 英制圆锥滚子轴承 | 749A | |||
146.050 | 82.550 | 41.275 | 英制圆锥滚子轴承 | 663 | |||
139.992 | 82.550 | 36.512 | 英制圆锥滚子轴承 | 582 | |||
139.700 | 82.550 | 36.512 | 英制圆锥滚子轴承 | 580 | |||
133.350 | 82.550 | 39.688 | 英制圆锥滚子轴承 | HM516448 | |||
133.350 | 82.550 | 33.338 | 英制圆锥滚子轴承 | 47687 | |||
133.350 | 82.550 | 33.338 | 英制圆锥滚子轴承 | 47685 | |||
133.350 | 82.550 | 33.338 | 英制圆锥滚子轴承 | 47686 | |||
112.712 | 63.500 | 30.162 | 英制圆锥滚子轴承 | 39585 | |||
112.712 | 63.500 | 30.162 | 英制圆锥滚子轴承 | 3982 | |||
110.000 | 63.500 | 22.000 | 英制圆锥滚子轴承 | 390A | |||
110.000 | 63.500 | 22.000 | 英制圆锥滚子轴承 | 395 | |||
107.950 | 63.500 | 25.400 | 英制圆锥滚子轴承 | 29586 | |||
104.775 | 63.500 | 21.433 | 英制圆锥滚子轴承 | 39250 | |||
94.458 | 63.500 | 19.050 | 英制圆锥滚子轴承 | L610549 | |||
152.400 | 61.912 | 47.625 | 英制圆锥滚子轴承 | 9121 | |||
146.050 | 61.912 | 41.275 | 英制圆锥滚子轴承 | H913810 | |||
136.525 | 61.912 | 46.038 | 英制圆锥滚子轴承 | H715311 | |||
152.400 | 61.912 | 47.625 | 英制圆锥滚子轴承 | 9180 | |||
146.050 | 61.912 | 41.275 | 英制圆锥滚子轴承 | H913842 | |||
136.525 | 61.912 | 46.038 | 英制圆锥滚子轴承 | H715334 | |||
122.238 | 60.325 | 38.100 | 英制圆锥滚子轴承 | HM212010 | |||
122.238 | 60.325 | 38.100 | 英制圆锥滚子轴承 | 553X | |||
101.600 | 60.325 | 25.400 | 英制圆锥滚子轴承 | 28920 | |||
100.000 | 60.325 | 25.400 | 英制圆锥滚子轴承 | 28921 | |||
135.755 | 60.325 | 53.975 | 英制圆锥滚子轴承 | 6376 | |||
127.000 | 60.325 | 44.450 | 英制圆锥滚子轴承 | 65237 | |||
标准型立式带座轴承箱 | SD640 | ||||||
标准型立式带座轴承箱 | SD540 |
井兮精密轴承(上海)有限公司
电话1:021-36539288
电话2:021-36539299
技术工程师1:13391117956
技术工程师2:13391123527
公司地址:上海市闸北区天目西路547号联通国际大厦C座1511室