基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外径[mm] | 内径[mm] | 厚度[mm] | 新型号 | 旧型号 | 型号 | 备注 | |
80 | 40 | 18 | 42208 | NJ 208 | 圆柱滚子轴承 | NSK NJ型单列圆柱滚子轴承 | NJ208 |
80 | 40 | 18 | 32208 | NU 208 | 圆柱滚子轴承 | NSK NU型单列圆柱滚子轴承 |
NU208 |
100 | 35 | 25 | 92407 | NUP 407 | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 | NUP407 |
80 | 35 | 31 | 92607 | NUP 2307 | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 | NUP2307 |
7 | 3 | 8.1 | 深沟球轴承 | NSK带防尘盖型 小型球轴承.微型球轴承 | F683ZZ | ||
7 | 3 | 8.1 | 1840083 | F 618/3 | 深沟球轴承 | NSK开放型 小型球轴承.微型球轴承 | F683 |
8 | 2.5 | 9.5 | 深沟球轴承 | NSK带防尘盖型 小型球轴承.微型球轴承 | F602XZZS | ||
5 | 2 | 2 | 深沟球轴承 | NSK带防尘盖型 小型球轴承.微型球轴承 | MF52ZZS | ||
5 | 2 | 2 | 深沟球轴承 | NSK开放型 小型球轴承.微型球轴承 | MF52 | ||
6 | 1.5 | 2.5 | 深沟球轴承 | NSK带防尘盖型 小型球轴承.微型球轴承 | F601XZZS | ||
3.967 | 1.191 | 1.588 | 深沟球轴承 | R0ZZS | |||
20 | 9 | 6 | 1830099 | F 619/9-2Z | 深沟球轴承 | NSK带防尘盖型 小型球轴承.微型球轴承 | F699ZZ |
19 | 8 | 6 | 深沟球轴承 | NSK带防尘盖型 小型球轴承.微型球轴承 | F689ZZ | ||
16 | 8 | 4 | 深沟球轴承 | NSK带防尘盖型 小型球轴承.微型球轴承 | F688ZZ | ||
16 | 8 | 4 | 1840088 | F 618/8 | 深沟球轴承 | NSK开放型 小型球轴承.微型球轴承 | F688 |
193 | 150 | 12 | 圆柱滚子轴承 | NSK L字形挡圈圆柱滚子轴承 | HJ2230 | ||
50.8 | 35 | 6 | 圆柱滚子轴承 | NSK L字形挡圈圆柱滚子轴承 | HJ2307 | ||
50.8 | 35 | 6 | 圆柱滚子轴承 | NSK L字形挡圈圆柱滚子轴承 | HJ307 | ||
47.6 | 35 | 4 | 圆柱滚子轴承 | NSK L字形挡圈圆柱滚子轴承 | HJ2207 | ||
47.6 | 35 | 4 | 圆柱滚子轴承 | NSK L字形挡圈圆柱滚子轴承 | HJ207 | ||
45.9 | 30 | 5 | 圆柱滚子轴承 | NSK L字形挡圈圆柱滚子轴承 |
HJ2306 | ||
45.9 | 30 | 5 | 圆柱滚子轴承 | NSK L字形挡圈圆柱滚子轴承 |
HJ306 | ||
41.8 | 30 | 4 | 圆柱滚子轴承 | NSK L字形挡圈圆柱滚子轴承 |
HJ2206 | ||
41.8 | 30 | 4 | 圆柱滚子轴承 | NSK L字形挡圈圆柱滚子轴承 |
HJ206 | ||
39 | 25 | 4 | 圆柱滚子轴承 | NSK L字形挡圈圆柱滚子轴承 |
HJ2305 | ||
39 | 25 | 4 | 圆柱滚子轴承 | NSK L字形挡圈圆柱滚子轴承 |
HJ305 | ||
35 | 25 | 3 | 圆柱滚子轴承 | NSK L字形挡圈圆柱滚子轴承 |
HJ2205 | ||
35 | 25 | 3 | 圆柱滚子轴承 | NSK L字形挡圈圆柱滚子轴承 |
HJ205 | ||
130 | 60 | 31 | 92312E | NUP 312 E | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型) | NUP312ET |
270 | 150 | 73 | 92530E | NUP 2230 E | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型) | NUP2230E |
150 | 85 | 36 | 92517E | NUP 2217 E | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型) | NUP2217EM |
140 | 80 | 33 | 92516E | NUP 2216 E | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型) | NUP2216EM |
130 | 75 | 31 | 92515E | NUP 2215 E | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型) | NUP2215EM |
125 | 70 | 31 | 92514E | NUP 2214 E | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型) | NUP2214EM |
90 | 50 | 23 | 92510 | NUP 2210 | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型) | NUP2210 |
80 | 40 | 23 | 92508 | NUP 2208 | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型) | NUP2208 |
200 | 95 | 67 | 42619E | NJ 2319 E | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边圆柱滚子轴承 | NJ2319EM |
150 | 70 | 51 | 42614E | NJ 2314 E | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边圆柱滚子轴承 | NJ2314EM |
140 | 65 | 48 | 42613E | NJ 2313 E | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边圆柱滚子轴承 | NJ2313EM |
130 | 60 | 46 | 42612 | NJ 2312 | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边圆柱滚子轴承 | NJ2312 |
井兮精密轴承(上海)有限公司
电话1:021-36539288
电话2:021-36539299
技术工程师1:13391117956
技术工程师2:13391123527
公司地址:上海市闸北区天目西路547号联通国际大厦C座1511室