基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外径[mm] | 内径[mm] | 厚度[mm] | 新型号 | 旧型号 | 型号 | 备注 | |
13 | 5 | 4 | 1060095 | 619/5-Z | 深沟球轴承 | 一面带防尘盖的深沟球轴承 (60000-Z型) | 695Z |
115 | 90 | 13 | 10600818 | 61818-Z | 深沟球轴承 | 一面带防尘盖的深沟球轴承 (60000-Z型) | 6818Z |
110 | 85 | 13 | 10600817 | 61817-Z | 深沟球轴承 | 一面带防尘盖的深沟球轴承 (60000-Z型) | 6817Z |
100 | 80 | 10 | 10600816 | 61816-Z | 深沟球轴承 | 一面带防尘盖的深沟球轴承 (60000-Z型) | 6816Z |
95 | 75 | 10 | 10600815 | 61815-Z | 深沟球轴承 | 一面带防尘盖的深沟球轴承 (60000-Z型) | 6815Z |
90 | 70 | 10 | 10600814 | 61814-Z | 深沟球轴承 | 一面带防尘盖的深沟球轴承 (60000-Z型) | 6814Z |
78 | 60 | 10 | 10600812 | 61812-Z | 深沟球轴承 | 一面带防尘盖的深沟球轴承 (60000-Z型) | 6812Z |
85 | 65 | 10 | 10600813 | 61813-Z | 深沟球轴承 | 一面带防尘盖的深沟球轴承 (60000-Z型) | 6813Z |
72 | 55 | 9 | 10600811 | 61811-Z | 深沟球轴承 | 一面带防尘盖的深沟球轴承 (60000-Z型) | 6811Z |
65 | 50 | 7 | 10600810 | 61810-Z | 深沟球轴承 | 一面带防尘盖的深沟球轴承 (60000-Z型) | 6810Z |
58 | 45 | 7 | 10600809 | 61809-Z | 深沟球轴承 | 一面带防尘盖的深沟球轴承 (60000-Z型) | 6809Z |
32 | 20 | 7 | 10600804 | 61804-Z | 深沟球轴承 | 一面带防尘盖的深沟球轴承 (60000-Z型) | 6804Z |
52 | 40 | 7 | 10600808 | 61808-Z | 深沟球轴承 | 一面带防尘盖的深沟球轴承 (60000-Z型) | 6808Z |
45 | 35 | 7 | 10600807 | 61807-Z | 深沟球轴承 | 一面带防尘盖的深沟球轴承 (60000-Z型) | 6807Z |
42 | 30 | 7 | 10600806 | 61806-Z | 深沟球轴承 | 一面带防尘盖的深沟球轴承 (60000-Z型) | 6806Z |
37 | 25 | 7 | 10600805 | 61805-Z | 深沟球轴承 | 一面带防尘盖的深沟球轴承 (60000-Z型) | 6805Z |
26 | 17 | 5 | 10600803 | 61803-Z | 深沟球轴承 | 一面带防尘盖的深沟球轴承 (60000-Z型) | 6803Z |
24 | 15 | 5 | 10600802 | 61802-Z | 深沟球轴承 | 一面带防尘盖的深沟球轴承 (60000-Z型) | 6802Z |
21 | 12 | 5 | 10600801 | 61801-Z | 深沟球轴承 | 一面带防尘盖的深沟球轴承 (60000-Z型) | 6801Z |
19 | 10 | 5 | 10600800 | 61800-Z | 深沟球轴承 | 一面带防尘盖的深沟球轴承 (60000-Z型) | 6800Z |
1030 | 710 | 140 | 1/710 | 60/710 | 深沟球轴承 | 深沟球轴承 (60000 型) | 60/710 |
96 | 90 | 240 | F90518 | UCFU 218 | 带座外球面球轴承 | 带方形座顶丝外球面球轴承(UCFU 型) | UCF218 |
85.7 | 85 | 222 | F90517 | UCFU 217 | 带座外球面球轴承 | 带方形座顶丝外球面球轴承(UCFU 型) | UCF217 |
82.6 | 80 | 213 | F90516 | UCFU 216 | 带座外球面球轴承 | 带方形座顶丝外球面球轴承(UCFU 型) | UCF216 |
77.8 | 75 | 202 | F90515 | UCFU 215 | 带座外球面球轴承 | 带方形座顶丝外球面球轴承(UCFU 型) | UCF215 |
74.6 | 70 | 195 | F90514 | UCFU 214 | 带座外球面球轴承 | 带方形座顶丝外球面球轴承(UCFU 型) | UCF214 |
65.1 | 65 | 189 | F90513 | UCFU 213 | 带座外球面球轴承 | 带方形座顶丝外球面球轴承(UCFU 型) | UCF213 |
65.1 | 60 | 177 | F90512 | UCFU 212 | 带座外球面球轴承 | 带方形座顶丝外球面球轴承(UCFU 型) | UCF212 |
55.6 | 55 | 164 | F90511 | UCFU 211 | 带座外球面球轴承 | 带方形座顶丝外球面球轴承(UCFU 型) | UCF211 |
51.6 | 50 | 145 | F90510 | UCFU 210 | 带座外球面球轴承 | 带方形座顶丝外球面球轴承(UCFU 型) | UCF210 |
49.2 | 45 | 139 | F90509 | UCFU 209 | 带座外球面球轴承 | 带方形座顶丝外球面球轴承(UCFU 型) | UCF209 |
49.2 | 40 | 132 | F90508 | UCFU 208 | 带座外球面球轴承 | 带方形座顶丝外球面球轴承(UCFU 型) | UCF208 |
42.9 | 35 | 119 | F90507 | UCFU 207 | 带座外球面球轴承 | 带方形座顶丝外球面球轴承(UCFU 型) | UCF207 |
38.1 | 30 | 110 | F90506 | UCFU 206 | 带座外球面球轴承 | 带方形座顶丝外球面球轴承(UCFU 型) | UCF206 |
34.1 | 25 | 97 | F90505 | UCFU 205 | 带座外球面球轴承 | 带方形座顶丝外球面球轴承(UCFU 型) | UCF205 |
31 | 20 | 88 | F90504 | UCFU 204 | 带座外球面球轴承 | 带方形座顶丝外球面球轴承(UCFU 型) | UCF204 |
131 | 125 | 620 | Z290625 | UKP 328+H 2328 | 带座外球面球轴承 | 带立式座紧定套外球面球轴承(UKP+H 型) | UKP328+H2328 |
121 | 115 | 600 | Z290623 | UKP 326+H 2326 | 带座外球面球轴承 | 带立式座紧定套外球面球轴承(UKP+H 型) | UKP326+H2326 |
112 | 110 | 570 | Z290622 | UKP 324+H 2324 | 带座外球面球轴承 | 带立式座紧定套外球面球轴承(UKP+H 型) | UKP324+H2324 |
97 | 90 | 490 | Z290618 | UKP 320+H 2320 | 带座外球面球轴承 | 带立式座紧定套外球面球轴承(UKP+H 型) | UKP320+H2320X |
井兮精密轴承(上海)有限公司
电话1:021-36539288
电话2:021-36539299
技术工程师1:13391117956
技术工程师2:13391123527
公司地址:上海市闸北区天目西路547号联通国际大厦C座1511室