基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外径[mm] | 内径[mm] | 厚度[mm] | 新型号 | 旧型号 | 型号 | 备注 | |
1060 | 800 | 115 | 深沟球轴承 | 69/800 | |||
980 | 800 | 82 | 深沟球轴承 | 68/800 | |||
1000 | 750 | 112 | 深沟球轴承 | 69/750 | |||
920 | 750 | 78 | 深沟球轴承 | 68/750 | |||
950 | 710 | 106 | 深沟球轴承 | 69/710 | |||
870 | 710 | 74 | 深沟球轴承 | 68/710 | |||
980 | 670 | 136 | 深沟球轴承 | 60/670 | |||
900 | 670 | 103 | 深沟球轴承 | 69/670 | |||
820 | 670 | 69 | 深沟球轴承 | 68/670 | |||
920 | 630 | 128 | 深沟球轴承 | 60/630 | |||
850 | 630 | 100 | 深沟球轴承 | 69/630 | |||
780 | 630 | 69 | 深沟球轴承 | 68/630 | |||
870 | 600 | 118 | 深沟球轴承 | 60/600 | |||
800 | 600 | 90 | 深沟球轴承 | 69/600 | |||
730 | 600 | 60 | 深沟球轴承 | 68/600 | |||
820 | 560 | 115 | 深沟球轴承 | 60/560 | |||
750 | 560 | 85 | 深沟球轴承 | 69/560 | |||
680 | 560 | 56 | 深沟球轴承 | 68/560 | |||
780 | 530 | 112 | 深沟球轴承 | 60/530 | |||
710 | 530 | 82 | 深沟球轴承 | 69/530 | |||
650 | 530 | 56 | 深沟球轴承 | 68/530 | |||
720 | 500 | 100 | 深沟球轴承 | 60/500 | |||
670 | 500 | 78 | 深沟球轴承 | 69/500 | |||
620 | 500 | 56 | 深沟球轴承 | 68/500 | |||
700 | 480 | 100 | 深沟球轴承 | 6096 | |||
650 | 480 | 78 | 深沟球轴承 | 6996 | |||
600 | 480 | 56 | 深沟球轴承 | 6896 | |||
680 | 460 | 100 | 深沟球轴承 | 6092 | |||
620 | 460 | 74 | 深沟球轴承 | 6992 | |||
580 | 460 | 56 | 深沟球轴承 | 6892 | |||
650 | 440 | 94 | 深沟球轴承 | 6088 | |||
600 | 440 | 74 | 深沟球轴承 | 6988 | |||
540 | 440 | 46 | 深沟球轴承 | 6888 | |||
620 | 420 | 90 | 深沟球轴承 | 6084 | |||
560 | 420 | 65 | 深沟球轴承 | 6984 | |||
520 | 420 | 46 | 深沟球轴承 | 6884 | |||
600 | 400 | 90 | 深沟球轴承 | 6080 | |||
540 | 400 | 65 | 深沟球轴承 | 6980 | |||
500 | 400 | 46 | 深沟球轴承 | 6880 | |||
560 | 380 | 82 | 深沟球轴承 | 6076 |
井兮精密轴承(上海)有限公司
电话1:021-36539288
电话2:021-36539299
技术工程师1:13391117956
技术工程师2:13391123527
公司地址:上海市闸北区天目西路547号联通国际大厦C座1511室